336.25元/吨
当前铜陵C30混凝土均价
华东混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
马钢嘉华 | C25 | 3** |
建鑫 | C25 | 3** |
建达 | C25 | 3** |
华磊 | C25 | 3** |
建鑫 | C30 | 3** |
建达 | C30 | 3** |
马钢嘉华 | C30 | 3** |
华磊 | C30 | 3** |
建鑫 | C35 | 3** |
建达 | C35 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
公告标题:中交二航局沱浍河航道整治工程01标项目部混凝土预制块询价公告公告内容:中交二航局沱浍河航道整治工程01标项目部混凝土预制块询价采购邀请函(被邀请单位名......
公告标题:中交二航局沱浍河航道整治工程01标项目部钢筋混凝土排水管询价公告公告内容:中交二航局沱浍河航道整治工程01标项目部钢筋混凝土排水管询价采购邀请函(被邀......
各供应商:中铁十四局集团有限公司市政工程分公司沥青混凝土竞争性谈判采购(编号:ZT14SZ-WZ-2025-010)已于2025-6-68:35:00,在铁建云......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
马鞍山马钢嘉华商品混凝土有限公司铜陵分公司 | 马钢嘉华C30 马钢嘉华C40 马钢嘉华C25 马钢嘉华C35 | 0562-3865316 | jhtlch2007@163.com |
铜陵市建达混凝土有限责任公司 | 建达C30 建达C40 建达C25 建达C35 | 0562-8897208 | 2531525362@qq.com |
铜陵建鑫商品混凝土有限公司 | 建鑫C30 建鑫C40 建鑫C25 建鑫C35 | 0562-8828949 | 251813000@qq.com |
铜陵华磊商品混凝土有限责任公司 | 华磊C30 华磊C40 华磊C25 华磊C35 | 0562-6824888 | rhxmn@163.com |
铜陵水泥品牌推荐